大学院の教育研究組織図
| 研究科 | 専攻/系 | コース | |
|---|---|---|---|
| 学校教育研究科 |
人間教育専攻 |
心理臨床コース | |
| グローバル教育コース | |||
| 高度学校教育実践専攻 | 教科・総合系 | ||
| 社会科教育コース | |||
| 数学科教育コース | |||
| 理科教育コース | |||
| 技術・工業・情報科教育コース | |||
| 家庭科教育コース | |||
| 音楽科教育コース | |||
| 美術科教育コース | |||
| 保健体育科教育コース | |||
| 教育探究総合コース | |||
| 教職系 | 特別支援教育コース | ||
| 幼児教育コース | |||
| 学校づくりマネジメントコース | |||
| 生徒指導コース | |||
| 学習指導力・ICT教育実践力開発コース | |||
| 教員養成特別コース | |||
最終更新日:2024年4月1日





