名誉教授
氏 名 | 称号授与年 | 備 考 |
---|---|---|
一 宮 俊 一 | 1996(平成8)年 | |
西 前 美 巳 | 1997(平成9)年 | |
尾 野 比左夫 | 1998(平成10)年 | |
田 甫 桂 三 | 1999(平成11)年 | |
位 頭 義 仁 | 2000(平成12)年 | |
田 村 一 郎 | 2000(平成12)年 | |
岡 田 美津子 | 2000(平成12)年 | |
福 岡 登 | 2001(平成13)年 | 元副学長 |
木 村 捨 雄 | 2001(平成13)年 | |
中 川 存 | 2001(平成13)年 | |
河 野 和 豊 | 2001(平成13)年 | 元副学長 |
溝 上 泰 | 2004(平成16)年 | 元 学 長 |
佐々木 保 行 | 2004(平成16)年 | 元副学長 |
藤 原 康 晴 | 2004(平成16)年 | 元副学長 |
野 村 文 男 | 2004(平成16)年 | |
山 本 貞 美 | 2004(平成16)年 | |
浅 野 弘 嗣 | 2005(平成17)年 | |
田 辺 健 二 | 2005(平成17)年 | |
渡 邊 謙 | 2005(平成17)年 | |
佐々木 宏 子 | 2006(平成18)年 | |
世 羅 博 昭 | 2006(平成18)年 | |
向 井 清 | 2006(平成18)年 | |
丸 林 英 俊 | 2007(平成19)年 | |
佐 竹 勝 利 | 2008(平成20)年 | |
村 田 勝 夫 | 2008(平成20)年 | |
吉 田 肇 | 2008(平成20)年 | |
橋 本 泰 幸 | 2008(平成20)年 | |
安 藤 幸 | 2008(平成20)年 | |
三 宮 真智子 | 2009(平成21)年 | |
太田垣 正 義 | 2009(平成21)年 | |
高 橋 啓 | 2010(平成22)年 | 元学長 |
村 田 博 | 2010(平成22)年 | 元理事 |
村 澤 由利子 | 2010(平成22)年 | |
齋 藤 昇 | 2011(平成23)年 | |
井 上 和 臣 | 2012(平成24)年 | |
岩 永 定 | 2012(平成24)年 | |
今 倉 康 宏 | 2012(平成24)年 | |
長 岡 強 | 2012(平成24)年 | |
西 田 威 汎 | 2012(平成24)年 | |
松 島 正 矩 | 2012(平成24)年 | |
八 幡 ゆかり | 2013(平成25)年 | |
木 原 克 司 | 2013(平成25)年 | |
米 澤 義 彦 | 2013(平成25)年 | |
前 田 英 雄 | 2013(平成25)年 | |
草 下 實 | 2013(平成25)年 | |
賀 川 昌 明 | 2013(平成25)年 | |
小野瀬 雅 人 | 2014(平成26)年 | |
橋 本 俊 顯 | 2014(平成26)年 | |
跡 部 紘 三 | 2014(平成26)年 | |
武 市 勝 | 2014(平成26)年 | |
伴 恒 信 | 2015(平成27)年 | |
伊 東 治 己 | 2015(平成27)年 | |
田 中 雄 三 | 2016(平成28)年 | 元学長 |
西 園 芳 信 | 2016(平成28)年 | 元理事 |
小 西 正 雄 | 2016(平成28)年 | |
小 野 由美子 | 2016(平成28)年 | |
成 川 公 昭 | 2016(平成28)年 | |
松 岡 貴 史 | 2016(平成28)年 | |
吉 本 佐雅子 | 2016(平成28)年 | |
村 川 雅 弘 | 2017(平成29)年 | |
香 西 武 | 2017(平成29)年 | |
廣 瀬 政 雄 | 2017(平成29)年 | |
平 野 康 之 | 2018(平成30)年 | |
村 田 守 | 2018(平成30)年 | |
梅 野 圭 史 | 2018(平成30)年 | |
前 田 一 平 | 2019(平成31)年 | |
松 岡 隆 | 2019(平成31)年 | |
頃 安 利 秀 | 2019(平成31)年 | |
乾 信 之 | 2019(平成31)年 | |
尾 崎 士 郎 | 2019(平成31)年 | |
粟飯原 良 造 | 2020(令和2)年 | |
山 崎 勝 之 | 2020(令和2)年 | |
太 田 直 也 | 2020(令和2)年 | |
山 本 準 | 2020(令和2)年 | |
小 島 明 子 | 2020(令和2)年 | |
野 崎 窮 | 2020(令和2)年 | |
山 木 朝 彦 | 2020(令和2)年 | |
山 根 秀 憲 | 2020(令和2)年 | |
綿 引 勝 美 | 2020(令和2)年 | |
菊 地 章 | 2020(令和2)年 | |
木 内 陽 一 | 2020(令和2)年 | |
阪 根 健 二 | 2020(令和2)年 | |
西 村 公 孝 | 2020(令和2)年 | |
藤 井 伊佐子 | 2020(令和2)年 | |
阿 形 恒 秀 | 2021(令和3)年 | |
木 原 資 裕 | 2021(令和3)年 | |
佐 藤 勝 幸 | 2021(令和3)年 | |
田 中 弘 之 | 2021(令和3)年 | |
山 下 一 夫 | 2022(令和4)年 | 前学長 |
村 井 万里子 | 2022(令和4)年 | |
胸 組 虎 胤 | 2022(令和4)年 | |
黒 川 衣 代 | 2022(令和4)年 | |
小 川 勝 | 2022(令和4)年 | |
藤 田 雅 文 | 2022(令和4)年 | |
浜 崎 隆 司 | 2022(令和4)年 | |
大 石 雅 章 | 2023(令和5)年 | 元理事 |
原 卓 志 | 2023(令和5)年 | |
田 中 淳 一 | 2023(令和5)年 | |
立 岡 裕 士 | 2023(令和5)年 | |
佐 伯 昭 彦 | 2023(令和5)年 | |
前 田 洋 一 | 2023(令和5)年 | |
余 郷 裕 次 | 2024(令和6)年 | |
皆 川 直 凡 | 2024(令和6)年 | |
木 下 光 二 | 2024(令和6)年 |
※総務課で把握しております物故者については掲載しておりません。