卒業生数

学校教育学部

(令和5年4月1日現在)
区          分 平成元年度

30年度
R1

R2

R3

R4

累計























学校教育専修 250 0 0 0 0 250
幼児教育専修 86 0 0 0 0 86








言語系(国語科)教育コース 210 0 0 0 0 210
社会系(社会科)教育コース 198 0 0 0 0 198
自然系(算数科)教育コース 184 0 0 0 0 184
自然系(理科)教育コース 151 0 0 0 0 151
芸術系(音楽科)教育コース 122 0 0 0 0 122
芸術系(図画工作科)教育コース 100 0 0 0 0 100
生活・健康系(体育科)教育コース 131 0 0 0 0 131
生活・健康系(家庭科)教育コース 76 0 0 0 0 76
1,508 0 0 0 0 1,508








言語系(国語科)教育専攻 102 0 0 0 0 102
言語系(英語科)教育専攻 100 0 0 0 0 100
社会系(社会科)教育専攻 107 0 0 0 0 107
自然系(数学科)教育専攻 103 0 0 0 0 103
自然系(理科)教育専攻 102 0 0 0 0 102
芸術系(音楽科)教育専攻 78 0 0 0 0 78
芸術系(美術科)教育専攻 81 0 0 0 0 81
生活・健康系(保健体育科)教育専攻 95 0 0 0 0 95
生活・健康系(技術科)教育専攻 94 0 0 0 0 94
生活・健康系(家庭科)教育専攻 82 0 0 0 0 82
944 0 0 0 0 944
2,452 0 0 0 0 2,452





























幼児教育専修 88 5 5 6 5 109












学校教育コース 86 0 0 0 0 86
学校教育実践コース 39 8 9 9 9 74
国語科教育コース 123 7 8 8 9 155
英語科教育コース 53 4 2 1 4 64
社会科教育コース 84 3 5 5 4 101
算数科教育コース 94

5

3 6 5 113
理科教育コース 80 4 5 5 4 98
音楽科教育コース 53 4 4 3 4 68
図画工作科教育コース 46 3 4 4 3 60
体育科教育コース 92 7 6 7 6 118
技術科教育コース 55 3 2 4 1 65
家庭科教育コース 59 3 4 4 4 74












国語科教育コース 81 4 5 5 5 100
英語科教育コース 88 4 4 7 5 108
社会科教育コース 94 6 6 6 6 118
数学科教育コース 95 8 7 5 6 121
理科教育コース 85 6 5 5 6 107
音楽科教育コース 59 4 4 3 2 72
美術科教育コース 56 3 4 3 4 70
保健体育科教育コース 58 3 3 3 3 70
技術科教育コース 57 7 4 3 4 75
家庭科教育コース 59 4 4 3 3 73
障害児教育専修 48 0  0 0 0  48
特別支援教育専修

38

7 6 7 5 63
計  1770 112 109 112 107  2210
合  計 

4222

112 109 112 107

4662