学部生数
学校教育学部
(令和4年4月1日現在)
区 分 | 入学定員 | 収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
在学生数 計(2~4年次) 計(1~4年次) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
学 校 教 育 教 員 養 成 課 程 |
幼児教育専修 | 100 | 400 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | |
小 学 校 教 育 専 修 |
学校教育実践コース | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 25 | |||
国語科教育コース |
下表の とおり
|
2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 15 | 23 | ||||||
英語科教育コース | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
1 |
3 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||||||
社会科教育コース | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 15 | |||||||
算数科教育コース | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 15 | 4 | 19 | |||||||
理科教育コース | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 | |||||||
音楽科教育コース | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | |||||||
図画工作科教育コース | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | |||||||
体育科教育コース | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 11 | 6 | 17 | |||||||
技術科教育コース | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | |||||||
家庭科教育コース | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 12 | |||||||
小 計 | 27 | 28 | 55 | 30 | 22 | 52 | 25 | 32 | 57 | 82 | 82 | 164 | |||||||
中
|
国語科教育コース | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | ||||||
英語科教育コース | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 | |||||||
社会科教育コース | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 15 | 4 | 19 | |||||||
数学科教育コース | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 19 | 4 | 23 | |||||||
理科教育コース | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 17 | 2 | 19 | |||||||
音楽科教育コース | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | |||||||
美術科教育コース | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | |||||||
保健体育科教育コース | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | |||||||
技術科教育コース | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | |||||||
家庭科教育コース | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | |||||||
小 計 | 22 | 26 | 48 | 35 | 11 | 46 | 32 | 19 | 51 | 78 | 62 | 140 | |||||||
小学校・中学校専修 計 | 44 | 58 | 102 | 49 | 54 | 103 | 65 | 33 | 98 | 57 |
51 |
108 | 171 | 138 | 309 | ||||
特別支援教育専修 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 17 | ||||
合 計 | 47 | 63 | 110 | 50 | 64 | 114 | 67 | 42 | 109 | 58 | 60 | 118 | 222 | 229 | 451 |
1年次生(小学校・中学校教育専修)
学校教育教員 養成課程 |
小学校・中学校 教育専修 |
国語科教育コース | 2 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
英語科教育コース | 5 | 3 | 8 | ||
社会科教育コース | 9 | 2 | 11 | ||
算数科・数学科教育コース | 5 | 8 | 13 | ||
理科教育コース | 7 | 3 | 10 | ||
音楽科教育コース | 0 | 6 | 6 | ||
図画工作科・美術科教育コース | 1 | 3 | 4 | ||
体育科・保健体育科教育コース | 4 | 6 | 10 | ||
技術科教育コース | 7 | 1 | 8 | ||
家庭科教育コース | 0 | 7 | 7 | ||
合計(1年次・国語~家庭) | 40 | 49 | 89 |