法人評価(中期目標、中期計画、年度計画に係る業務の実績等に関する評価)
国立大学法人法第31条の2等に基づき,国立大学法人評価委員会による評価を受けています。
国立大学法人全体の最新の評価結果はこちら(文部科学省HPへリンク)
※下表"◎"をクリックしていただきますと,当該資料がご覧いただけます。
期間 |
中期目標 ・ 中期計画 |
年度評価 |
4年目終了時評価
|
期末評価 |
|||||||||
業務運営等 (国立大学法人評価委員会) |
教育研究 (大学改革支援 ・学位授与機構) |
業務運営等 (国立大学法人評価委員会) |
教育研究 (大学改革支援 ・学位授与機構) |
業務運営等 (国立大学法人評価委員会) |
|||||||||
年度計画 |
報告書 |
評価結果 |
報告書 |
評価結果 |
報告書 |
評価結果 |
報告書 |
評価結果 |
報告書 |
評価結果 |
|||
第4期 | 2027(令和9年) | ◎ | ー | ー | ー | ||||||||
2026(令和8年) | |||||||||||||
2025(令和7年) | |||||||||||||
2024(令和6年) | |||||||||||||
2023(令和5年) | |||||||||||||
2022(令和4年) | |||||||||||||
第3期 |
2021(令和3年) |
◎ | ◎ | ー | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
2020(令和2年) | ◎ | ◎ | |||||||||||
2019(平成31年) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
2018(平成30年) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
2017(平成29年) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
2016(平成28年) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
第2期 | 2015(平成27年) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2014(平成26年) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
2013(平成25年) | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ||||||
2012(平成24年) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
2011(平成23年) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
2010(平成22年) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
第1期 | 2009(平成21年) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2008(平成20年) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
2007(平成19年) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
2006(平成18年) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
2005(平成17年) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
2004(平成16年) | ◎ | ◎ | ◎ |
最終更新日:2023年3月28日