成績評価(大学院)
成績評価は,担当教員が試験の結果及び受講状況等を総合して行います。
| 評価 | 評価基準 | 摘 要 | |
|---|---|---|---|
| S | 100 点~90点 | 合 格 | 到達目標を十分に達成し,きわめて優秀な成果をおさめている。 |
| A | 89 点~80点 | 合 格 | 到達目標を十分に達成している。 |
| B | 79 点~70点 | 合 格 | 到達目標を達成している。 |
| C | 69 点~60点 | 合 格 | 到達目標を最低限度達成している。 |
| D | 59 点以下 | 不合格 | 到達目標を達成していないので,不合格とし単位を与えない。 |
最終更新日:2019年4月1日





