5-15.年表 附属特別支援学校(平成25年度)
主要行事
主要行事(附属特別支援学校)
月 | 日 | 曜日 | 事項 |
---|---|---|---|
4 | 8 | (月) | 始業式 |
4 | 9 | (火) | 入学式 |
4 | 10 | (水) | 定期健康診断(身体計測)(高等部) |
4 | 11 | (木) | 定期健康診断(身体計測)(中学部) |
4 | 12 | (金) | 定期健康診断(身体計測)(小学部) |
4 | 15 | (月) | 懇談週間(~22日) |
4 | 19 | (金) | 保護者総会・学部懇談 |
4 | 23 | (火) | 校外学習(高等部木工班) |
5 | 2 |
(木) |
校外学習(中学部全学年) |
5 | 8 | (水) | 校外学習(高等部全学年) |
5 | 10 | (金) | 定期健康診断(心電図検査) |
5 | 14 | (火) | 定期健康診断(耳鼻科検診) |
5 | 19 | (日) | 運動会 |
5 | 23 | (木) | 宿泊学習(中学部3年)(~24日) |
5 | 24 | (金) | 校外学習(高等部 1・2・3年) |
5 | 27 | (月) | 校外学習(中学部全学年) |
5 | 28 | (火) | 定期健康診断(内科検診) |
5 | 29 | (水) | 交通安全教室 |
5 | 29 | (水) | 定期健康診断(眼科検診) |
5 | 30 | (木) | 宿泊学習(小学部5・6年)(~31日) |
5 | 31 | (金) | 校外学習(中学部2年) |
6 | 3 | (月) | 就業体験(高等部)(~14日) |
6 | 6 | (木) | 宿泊学習(小学部3・4年)(~7日) |
6 | 10 | (月) | 校外学習(中学部全学年) |
6 | 12 | (水) | 校外学習(中学部委託作業Aグループ) |
6 | 17 | (月) | 懇談週間(高等部)(~21日) |
6 | 19 | (水) | 火災避難訓練 |
6 | 25 | (火) | 校外学習(小学部3・4年) |
6 | 25 | (火) | 保護者参観日(中学部) |
6 | 27 | (木) | 定期健康診断(歯科検診) |
6 | 27 | (木) | 宿泊学習(中学部1年)(~28日) |
6 | 27 | (木) | 宿泊学習(中学部2年)(~28日) |
6 | 28 | (金) |
校外学習(高等部1年) |
7 | 2 | (火) | 校外学習(小学部1・2年) |
7 | 3 | (水) | 保護者参観日(高等部) |
7 | 4 | (木) | 校外学習(高等部1年) |
7 | 4 | (木) | 宿泊学習(高等部2・3年)(~5日) |
7 | 9 | (火) |
校外学習(小学部3・4・5・6年) |
7 | 11 | (木) | 宿泊学習(高等部1年)(~12日) |
7 | 11 | (木) | 宿泊学習(中学部全学年)(~12日) |
7 | 17 | (水) | 校外学習(小学部全学年) |
7 | 17 | (水) |
保護者参観日(中学部) |
7 | 19 | (金) |
誘拐防止教室 |
7 | 20 | (土) |
夏期休業開始(~8月29日) |
7 | 23 | (火) |
学校関係者評価委員会 |
7 | 25 | (木) |
四国水泳大会(愛媛) |
8 | 2 | (金) | 登校日(全校) |
8 | 30 | (金) | 授業開始 |
9 | 2 | (月) | 就業体験(高等部)(~13日) |
9 | 9 | (月) | 校外学習(中学部全学年) |
9 | 12 | (木) | 宿泊学習(小学部3・4年)(~13日) |
9 | 13 | (金) | 校外学習(中学部1~3年) |
9 | 17 | (火) | ふれあい実習(~24日) |
9 | 17 | (火) | 懇談週間(高等部)(~27日) |
9 | 19 | (木) | 宿泊学習(小学部1・2年)(~20日) |
9 | 26 | (木) | 保護者参観日(小学部) |
9 | 26 | (木) | 校外学習(小学部5・6年) |
9 | 27 | (金) | 校外学習(中学部1年) |
10 | 1 | (火) | 地震津波避難訓練 |
10 | 2 | (水) | 教育実習事前指導(~3日) |
10 | 4 | (金) | 校外実習(小学部全学年) |
10 | 8 | (火) | 校外学習(中学部全学年) |
10 | 9 | (水) | 校外学習(四国水泳大会参加者) |
10 | 9 | (水) | 前期終業式 |
10 | 10 | (木) | 秋期休業開始(~11日) |
10 | 15 | (火) | 後期始業式 |
10 | 16 | (水) | 給食試食会 |
10 | 16 | (水) |
修学旅行(高等部 2・3年)(~18日) |
10 | 17 | (木) | 校外学習(小学部全学年) |
10 | 18 | (金) | 校外学習(高等部1年)(中学部3年) |
10 | 21 | (月) | 教育実習(~11月15日) |
10 | 28 | (月) | 就業体験(高等部)(~30日) |
11 | 1 | (金) | 平成26年度児童生徒募集要項公示 |
11 | 11 | (月) | 就業体験(高等部)(~15日) |
11 | 12 | (火) | 校外学習(小学部3・4年) |
11 | 13 | (水) | 保護者参観日(小学部) |
11 | 14 | (木) | 宿泊学習(小学部5・6年)(~15日) |
11 | 18 | (月) | 校外学習(中学部全学年) |
11 | 18 | (月) | 平成26年度入試学校説明会 |
11 | 20 | (水) | 平成26年度入試学校説明会 |
11 | 21 | (木) | 保護者参観日(中学部・高等部) |
11 | 27 | (水) | 校外学習(高等部全学年) |
11 | 27 | (水) | 入学願書受付(小・中学部)(~29日) |
12 | 1 | (日) | 学校祭 |
12 | 4 | (水) | 校外学習(中学部委託作業Aグループ) |
12 | 6 | (金) | 校外学習(中学部全学年) |
12 | 9 | (月) | 校外学習(高等部家庭科A班) |
12 | 11 | (水) | 校外学習(高等部全学年) |
12 | 13 | (金) | 校外学習(高等部全学年) |
12 | 17 | (火) | 校外学習(小学部1・2年) |
12 | 20 | (金) | 冬期休業開始(~1月7日) |
12 | 20 | (金) | 入学選考試験・合否通知書送付(小・中学部) |
12 | 24 | (火) | スクールバスお披露目会 |
1 | 6 | (月) | 高等部入学願書受付開始(~8日) |
1 | 8 | (水) | 授業開始 |
1 | 9 | (木) | 校外学習(高等部全学年) |
1 | 10 | (金) | 校外学習(中学部2年) |
1 | 14 | (火) | 入学者選考試験・合否通知書送付(高等部) |
1 | 16 | (木) | 就業体験(中学部)(~31日) |
1 | 17 | (金) | 校外学習(高等部全学年) |
1 | 21 | (火) | 校外学習(小学部1・2年)(小学部5・6年) |
1 | 23 | (木) | 校外学習(高等部全学年) |
1 | 24 | (金) | 校外学習(高等部2年) |
1 | 28 | (火) | 保護者参観日(中学部・高等部) |
2 | 1 | (土) | 公開授業研究会 |
2 | 5 | (水) | 保護者参観日(中学部) |
2 | 10 | (月) | 懇談週間(~18日) |
2 | 13 | (木) | 保護者参観日(小学部) |
2 | 20 | (木) | 校外学習(高等部2年) |
2 | 21 | (金) | 校外学習(中学部1年)(中学部3年) |
2 | 24 | (月) | マラソン記録会(高等部) |
2 | 25 | (火) | 校外学習(小学部全学年) |
2 | 26 | (水) | マラソン記録会(中学部) |
2 | 27 | (木) | 校外学習(高等部1年~3年) |
3 | 3 | (月) | 校外学習(高等部家庭科A班) |
3 | 5 | (水) | 校外学習(高等部造花,プラスチック班)(高等部トランクス班) |
3 | 6 | (木) | 校外学習(中学部全学年) |
3 | 7 | (金) | 保護者参観日(小学部) |
3 | 13 | (木) | 卒業証書授与式 |
3 | 18 | (火) | 学校関係者評価委員会 |
3 | 18 | (火) | 校外学習(小学部1~6年) |
3 | 20 | (木) | 修了式 |
3 | 21 | (金) | 学年末休業開始(~31日) |
最終更新日:2014年12月26日