3.大学院関係 休学・退学者数
(平成20年度)
| 区 分 | 休学 | 退学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 計 | 1年次 | 2年次 | 計 | ||
| 人間教育専攻 | 3 | 3 | |||||
| 人間形成コース | 1 | 1 | |||||
| 幼年発達支援コース | 1 | 1 | |||||
| 現代教育課題総合コース | |||||||
| 臨床心理士養成コース | 1 | 1 | |||||
| 学校教育専攻 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 人間形成コース | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 学校改善コース | |||||||
| 授業開発コース | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 生徒指導コース | |||||||
| 臨床心理士養成コース | 1 | 1 | |||||
| 教育臨床コース | |||||||
| 幼年発達支援コース | |||||||
| 総合学習開発コース | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 特別支援教育専攻 | |||||||
| 教科・領域教育専攻 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 言語系コース | 2 | 2 | |||||
| 社会系コース | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 自然系コース | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術系コース | 4 | 4 | |||||
| 生活・健康系コース | |||||||
| 国際教育協力コース | |||||||
| 高度学校教育実践専攻 | 1 | 1 | |||||
| 学校・学級経営コース | |||||||
| 学校臨床実践コース | |||||||
| 授業実践・カリキュラム開発コース | |||||||
| 教員養成特別コース | 1 | 1 | |||||
| 計 | 3 | 14 | 17 | 3 | 5 | 8 | |
最終更新日:2010年02月17日





