3.大学院関係 入学者選抜状況
平成20年度大学院学校教育研究科入学者選抜試験状況(専攻・コース別)
| 区 分 | 応 募 者 | 合 格 者 | 入 学 者 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専攻・コース | 前 期 選 抜 |
後 期 選 抜 |
第 2 次 選 抜 |
追 加 募 集 |
生外 特国 別人 選留 抜学 |
計 | 前 期 選 抜 |
後 期 選 抜 |
第 2 次 選 抜 |
追 加 募 集 |
生外 特国 別人 選留 抜学 |
計 | |||
| 修 士 課 程 |
人 間 教 育 専 攻 |
小 計 | (8) | (1) | (0) | (1) | (0) | (10) | (7) | (0) | (0) | (0) | (0) | (7) | (7) |
| 133 | 53 | 10 | 5 | 2 | 201 | 83 | 33 | 4 | 3 | 0 | 123 | 91 | |||
| 人間形成コース | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||
| 17 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | 6 | 1 | 23 | 16 | ||||||
| 幼年発達支援コース | (0) | (0) | |||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | |||||
| 現代教育課題総合コース | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
| 14 | 9 | 1 | 24 | 13 | 9 | 1 | 23 | 20 | |||||||
| 臨床心理士養成コース | (5) | (1) | (1) | (7) | (4) | (4) | (4) | ||||||||
| 96 | 29 | 8 | 2 | 135 | 48 | 14 | 4 | 66 | 45 | ||||||
| 特別支援教育専攻 | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||||||||||
| 18 | 8 | 1 | 27 | 19 | 8 | 1 | 28 | 18 | |||||||
| 教 科 ・ 領 域 教 育 専 攻 |
小 計 | (16) | (1) | (0) | (1) | (0) | (18) | (16) | (1) | (0) | (1) | (0) | (18) | (15) | |
| 66 | 41 | 14 | 3 | 12 | 124 | 63 | 38 | 12 | 2 | 8 | 115 | 95 | |||
| 言語系コース(国語・英語) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | ||||||||||
| 19 | 7 | 4 | 4 | 30 | 18 | 5 | 4 | 3 | 27 | 25 | |||||
| 社会系コース | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 | 21 | 17 | |||||
| 自然系コース(数学・理科) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | ||||
| 芸術系コース(音楽・美術) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | ||||||||||
| 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 26 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | |||
| 生活・健康系コース(保健体育・技術・家庭) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
| 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 25 | 12 | 10 | 2 | 24 | 19 | |||||
| 国際教育協力コース | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| 合 計 | (29) | (2) | (0) | (2) | (0) | (33) | (28) | (1) | (0) | (1) | (0) | (30) | (27) | ||
| 217 | 102 | 25 | 8 | 14 | 352 | 165 | 79 | 17 | 5 | 8 | 266 | 204 | |||
| 専 門 職 学 位 課 程 |
高 度 学 校 教 育 実 践 専 攻 |
学校・学級経営コース | - | (14) | - | (14) | - | (14) | - | (14) | (14) | ||||
| - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | 14 | |||||||
| 学校臨床実践コース | - | (11) | - | (11) | - | (11) | - | (11) | (11) | ||||||
| - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | 11 | |||||||
| 授業実践・カリキュラム開発コース | - | (8) | - | (8) | - | (8) | - | (8) | (8) | ||||||
| - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | |||||||
| 教員養成特別コース | - | - | (0) | - | - | (0) | |||||||||
| - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 3 | |||||||
| 合 計 | - | (33) | (0) | (0) | - | (33) | - | (33) | (0) | (0) | - | (33) | (33) | ||
| - | 37 | 0 | 0 | - | 37 | - | 37 | 0 | 0 | - | 37 | 36 | |||
| 総 計 | (29) | (35) | (0) | (2) | (0) | (66) | (28) | (34) | (0) | (1) | (0) | (63) | (60) | ||
| 217 | 139 | 25 | 8 | 14 | 389 | 165 | 116 | 17 | 5 | 8 | 303 | 240 | |||
注 1.( )内は,現職教員を内数で示す。
2.合格者数には,第2志望による合格者数を含む。
3.外国人留学生特別選抜の数は,すべて内数である。
4.国際教育協力コースの教職経験者は,入学時には退職している。(出願時は現職教員であった。)
5.入学者数は,国費外国人留学生(1人)を除く。
3.外国人留学生特別選抜の数は,すべて内数である。
4.国際教育協力コースの教職経験者は,入学時には退職している。(出願時は現職教員であった。)
5.入学者数は,国費外国人留学生(1人)を除く。
平成20年度大学院学校教育研究科入学者選抜状況(都道府県別)
| 区分 | 応 募 者 | 合 格 者 | 入 学 者 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県別 | 総 数 |
大学新卒(予定)者 | 教職経験 (1年以上3年未満) |
教職経験 (3年以上) |
そ の 他 |
総 数 |
大学新卒(予定)者 | 教職経験 (1年以上3年未満) |
教職経験 (3年以上) |
そ の 他 |
総 数 |
大学新卒(予定)者 | 教職経験 (1年以上3年未満) |
教職経験 (3年以上) |
そ の 他 |
| 北海道 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 青森 | |||||||||||||||
| 岩手 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宮城 | |||||||||||||||
| 秋田 | |||||||||||||||
| 山形 | |||||||||||||||
| 福島 | |||||||||||||||
| 茨城 | |||||||||||||||
| 栃木 | |||||||||||||||
| 群馬 | |||||||||||||||
| 埼玉 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 千葉 | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 東京 | (5) | (2) | (3) | (5) | (2) | (3) | (2) | (1) | (1) | ||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 神奈川 | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 新潟 | (1) | (1) | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 富山 | (2) | (2) | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 石川 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 福井 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 山梨 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 長野 | |||||||||||||||
| 岐阜 | |||||||||||||||
| 静岡 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 愛知 | (3) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | |||||||||
| 12 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 三重 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 滋賀 | (3) | (2) | (1) | (3) | (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | ||||||
| 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 京都 | (14) | (10) | (4) | (9) | (8) | (1) | (5) | (4) | (1) | ||||||
| 24 | 16 | 8 | 17 | 13 | 4 | 10 | 8 | 2 | |||||||
| 大阪 | (22) | (15) | (1) | (6) | (18) | (12) | (1) | (5) | (15) | (10) | (1) | (4) | |||
| 33 | 22 | 1 | 10 | 24 | 16 | 1 | 7 | 19 | 13 | 1 | 5 | ||||
| 兵庫 | (24) | (16) | (8) | (18) | (12) | (6) | (15) | (10) | (5) | ||||||
| 36 | 23 | 1 | 12 | 25 | 18 | 7 | 20 | 14 | 6 | ||||||
| 奈良 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 和歌山 | (4) | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | |||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 鳥取 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 島根 | (1) | (1) | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 岡山 | (8) | (6) | (2) | (7) | (5) | (2) | (3) | (2) | (1) | ||||||
| 17 | 14 | 3 | 13 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 広島 | (10) | (7) | (2) | (1) | (9) | (7) | (2) | (4) | (4) | ||||||
| 19 | 15 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 11 | 11 | |||||||
| 山口 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 徳島 | (64) | (27) | (23) | (14) | (53) | (23) | (23) | (7) | (47) | (17) | (23) | (7) | |||
| 110 | 48 | 39 | 23 | 93 | 40 | 39 | 14 | 85 | 32 | 39 | 14 | ||||
| 香川 | (11) | (4) | (3) | (4) | (9) | (3) | (3) | (3) | (8) | (3) | (3) | (2) | |||
| 22 | 11 | 7 | 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 愛媛 | (11) | (8) | (1) | (2) | (7) | (5) | (1) | (1) | (6) | (4) | (1) | (1) | |||
| 17 | 9 | 5 | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 高知 | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 福岡 | (3) | (3) | (3) | (3) | (1) | (1) | |||||||||
| 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 佐賀 | |||||||||||||||
| 長崎 | (3) | (3) | (3) | (3) | (1) | (1) | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 熊本 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大分 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 宮崎 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿児島 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 外国 | (1) | (1) | |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | (201) | (112) | (0) | (32) | (57) | (159) | (92) | (0) | (32) | (35) | (120) | (63) | (0) | (30) | (27) |
| 389 | 220 | 0 | 71 | 98 | 303 | 174 | 0 | 66 | 63 | 240 | 130 | 0 | 64 | 46 | |
注 1.( )内は女子を内数で示す。
2.国費外国人留学生(1人)を除く。
最終更新日:2010年02月17日





