2.学部関係 休学・退学者数
(平成20年度)
| 区 分 | 休学者 | 退学者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学 校 教 育 教 員 養 成 課 程 |
幼児教育専修 | 1 | ||
| 小 学 校 教 育 専 修 |
学校教育コース | |||
| 国語科教育コース | ||||
| 英語科教育コース | 1 | |||
| 社会科教育コース | ||||
| 算数科教育コース | ||||
| 理科教育コース | ||||
| 音楽科教育コース | ||||
| 図画工作科教育コース | ||||
| 体育科教育コース | ||||
| 技術科教育コース | ||||
| 家庭科教育コース | ||||
| 小 計 | 2 | 0 | ||
| 中 学 校 教 育 専 修 |
国語科教育コース | 1 | ||
| 英語科教育コース | ||||
| 社会科教育コース | ||||
| 数学科教育コース | ||||
| 理科教育コース | 1 | |||
| 音楽科教育コース | 1 | |||
| 美術科教育コース | ||||
| 保健体育科教育コース | ||||
| 技術科教育コース | ||||
| 家庭科教育コース | ||||
| 小 計 | 2 | 1 | ||
| 障害児教育専修 | ||||
| 合 計 | 4 | 1 | ||
最終更新日:2010年02月17日





