2.学部関係 卒業者数
(平成20年度)
| 所 属 等 | 在学者数 | 卒業者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学 校 教 育 教 員 養 成 課 程 |
幼児教育専修 | 8 | 6 | |
| 小 学 校 教 育 専 修 |
学校教育コース | 7 | 6 | |
| 国語科教育コース | 8 | 8 | ||
| 英語科教育コース | 4 | 3 | ||
| 社会科教育コース | 6 | 5 | ||
| 算数科教育コース | 6 | 6 | ||
| 理科教育コース | 5 | 5 | ||
| 音楽科教育コース | 3 | 3 | ||
| 図画工作科教育コース | 3 | 3 | ||
| 体育科教育コース | 5 | 5 | ||
| 技術科教育コース | 3 | 3 | ||
| 家庭科教育コース | 3 | 3 | ||
| 中 学 校 教 育 専 修 |
国語科教育コース | 7 | 6 | |
| 英語科教育コース | 6 | 5 | ||
| 社会科教育コース | 6 | 6 | ||
| 数学科教育コース | 7 | 7 | ||
| 理科教育コース | 6 | 5 | ||
| 音楽科教育コース | 6 | 5 | ||
| 美術科教育コース | 4 | 4 | ||
| 保健体育科教育コース | 5 | 5 | ||
| 技術科教育コース | 6 | 6 | ||
| 家庭科教育コース | 3 | 3 | ||
| 障害児教育専修 | 5 | 5 | ||
| 計 | 122 | 113 | ||
最終更新日:2010年02月17日





