3.大学院関係 入学定員・在学者数

区分 入学
定員
1年次 2年次 合計
在学者数 在学者数 収容
定員
在学者数





人間形成コース 15 21 (1) 13 (3) 30 34 (4)
学校改善コース 20 11 (6) 11 (4) 40 22 (10)
授業開発コース 15 9 (5) 11 (6) 30 20 (11)
教育臨床コース 60 54 (17) 71 (15) 120 125 (32)
幼年発達支援コース 15 14 (6) 13 (2) 30 27 (8)
総合学習開発コース 20 15 (4) 5 (2) 40 20 (6)
145 124 (39) 124 (32) 290 248 (71)
障害児教育専攻 20 17 (5) 22 (8) 40 39 (13)








言語系コース(国語) 20 19 (10) 20 (6) 40 42 (16)
言語系コース(英語) 15 12 (3) 22 (14) 30 34 (17)
社会系コース 20 19 (1) 15 (1) 40 34 (2)
自然系コース(数学) 13 11   7 (2) 26 18 (2)
自然系コース(理科) 12 17 (7) 8 (2) 24 25 (9)
芸術系コース(音楽) 15 15 (3) 16 (7) 30 31 (10)
芸術系コース(美術) 15 14 (2) 17 (3) 30 31 (5)
生活・健康系コース(保健体育) 11 5 (1) 9 (2) 22 14 (3)
生活・健康系コース(技術) 7 6 (1) 6   14 12 (1)
生活・健康系コース(家庭) 7 1   5   14 6  
135 119 (28) 128 (37) 270 247 (65)
合      計 300 260 (72) 274 (77) 600 534 (149)
備考 ( )内の数は,3年以上の現職教員を内数で示す。
最終更新日:2010年02月17日

お問い合わせ

教務部入試課
電話:088-687-6012