修了生数
修了生数
(平成29年4月1日現在)
区 分 | 昭和60年度 ~ 平成24年度 |
25年度 |
26年度 | 27年度 |
28年度 |
累 計 |
学校教育専攻 |
2,006 |
2,006 | ||||
1,225 |
1,225 | |||||
33 | 33 | |||||
人間形成コース | 331 | 331 | ||||
160 | 160 | |||||
5 | 5 | |||||
学校改善コース | 242 | 242 | ||||
197 | 197 | |||||
8 | 8 | |||||
授業開発コース | 388 | 388 | ||||
343 | 343 | |||||
4 | 4 | |||||
教育臨床コース | 678 | 678 | ||||
410 | 410 | |||||
4 | 4 | |||||
生徒指導コース | 3 | 3 | ||||
3 | 3 | |||||
臨床心理士養成コース | 58 | 58 | ||||
10 | 10 | |||||
幼年発達支援コース | 221 | 221 | ||||
47 | 47 | |||||
10 | 10 | |||||
総合学習開発コース | 85 | 85 | ||||
55 | 55 | |||||
2 | 2 | |||||
人間教育専攻 | 310 | 76 | 86 | 79 | 79 | 630 |
34 | 5 | 13 | 11 | 12 | 75 | |
4 | 3 |
3 |
10 |
|||
人間形成コース | 57 | 11 |
13 |
9 | 13 | 103 |
6 | 3 | 3 | 12 | |||
2 | 2 | 1 | 5 | |||
幼年発達支援コース |
33 | 9 | 10 | 10 | 8 | 70 |
1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | 1 | 3 | ||||
現代教育課題総合コース | 53 | 13 | 16 | 19 | 29 | 130 |
7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 | |
1 | 1 | 2 | ||||
臨床心理士養成コース | 167 | 43 | 47 | 41 | 29 | 327 |
20 | 3 | 7 | 5 | 4 | 39 | |
特別支援教育専攻 | 357 | 18 | 12 | 14 | 8 | 409 |
137 | 9 | 3 | 5 | 3 | 157 | |
6 | 6 | |||||
教科・領域教育専攻 | 2823 | 120 | 121 | 119 | 128 | 3311 |
1177 | 13 | 9 | 18 | 11 | 1228 | |
130 | 17 | 7 | 9 | 7 | 170 | |
言語系コース | 662 | 32 | 25 | 33 | 34 | 786 |
341 | 5 | 3 | 7 | 9 | 365 | |
37 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||
社会系コース |
507 |
18 | 17 | 15 | 18 | 575 |
198 | 3 | 201 | ||||
15 | 3 | 1 | 19 | |||
自然系コース | 530 | 19 | 30 | 16 | 22 | 617 |
229 | 1 | 3 | 2 | 235 | ||
27 | 1 | 28 | ||||
芸術系コース | 561 |
19 |
18 | 25 | 14 | 637 |
185 | 3 | 1 | 4 | 1 | 194 | |
23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31 | |
生活・健康系コース | 545 | 27 | 24 | 19 | 30 | 645 |
224 | 4 | 2 | 1 | 1 | 232 | |
12 | 5 | 1 | 1 | 19 | ||
国際教育コース (国際教育協力コース) |
18 | 5 | 7 | 11 | 10 | 51 |
1 | 1 | |||||
16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 32 | |
高度学校教育実践専攻 |
167 | 39 | 41 | 37 | 52 | 336 |
140 | 28 | 33 | 29 | 39 | 269 | |
学校・学級経営コース | 50 | 10 | 60 | |||
50 | 10 | 60 | ||||
学校臨床実践コース | 42 | 7 | 49 | |||
42 | 7 | 49 | ||||
授業実践・カリキュラム開発コース | 48 | 11 | 59 | |||
48 | 11 | 59 | ||||
教職実践力高度化コース | 33 | 29 | 39 | 101 | ||
33 | 29 | 39 | 101 | |||
教員養成特別コース | 27 | 11 | 8 | 8 | 13 | 67 |
合計 | 5,663 | 253 | 260 | 249 | 267 | 6,692 |
2,713 |
55 |
58 | 63 | 65 | 2,954 | |
173 | 17 | 10 | 9 | 10 | 219 |
※平成19年4月1日 障害児教育専攻を特別支援教育専攻に改称
上段:修了者数 | 中段:経験年数3年以上の現職教員(内数) | 下段:外国人留学生(内数) |