5-3-5.大学院関係 休学・退学者数

(平成24年度)
区    分休学退学
1年次2年次1年次2年次
人間教育専攻 0 3 3 2 3 5
  人間形成コース  0 1 1 2 2 4
幼年発達支援コース 0 2 2 0 1 1
現代教育課題総合コース 0 0 0 0 0 0
臨床心理士養成コース 0 0 0 0 0 0
特別支援教育専攻 0 0 0 0 0 0
教科・領域教育専攻 1 2 3 2 5 7
  言語系コース 0 1 1 0 3 3
社会系コース 0 0 0 0 1 1
自然系コース 0 1 1 0 0 0
芸術系コース 0  0 0 1 0 1
生活・健康系コース 1 0 1 1 1 2
国際教育コース 0 0 0 0 0 0
高度学校教育実践専攻 0 1 1 0 0 0
  学校・学級経営コース 0 0 0 0 0 0
学校臨床実践コース 0 1 1 0 0 0
授業実践・カリキュラム開発コース 0 0 0 0 0 0
教員養成特別コース 0 0 0 0 0 0
1 6 7 4 8 12
最終更新日:2013年12月24日

お問い合わせ

経営企画戦略課
電話:088-687-6032