5-3-2.大学院関係 入学定員・在学者数

(平成25年5月1日現在)
 区分               入学
定員
収容
定員
1年次2年次合計 
在学
者数
在学
者数
在学
者数
 
 
 
    
 
 
         

 

 
人間教育専攻    
人間形成コース 90 180 12 (3) 16 (0) 28 (3)
幼年発達支援コース 10 (1) 15 (0) 25 (1)
現代教育課題総合コース 20 (2) 24 (2) 44 (4)
臨床心理士養成コース 47 (7) 44 (3) 91 (10)
人間教育専攻計     89 (13) 99 (5) 188 (18)
特別支援教育専攻 
20 40 12 (3) 25 (9) 37 (12)
教科・領域教育専攻
         

 

          

 

 
言語系コース(国語)

140

280

9 (1) 25 (2) 34 (3)
言語系コース(英語) 14 (2) 22 (3) 36 (5)
社会系コース 16 (0) 28 (0) 44 (0)
自然系コース(数学) 16 (0) 21 (1) 37 (1)
自然系コース(理科) 8 (3) 13 (0) 21 (3)
芸術系コース(音楽) 10 (1) 18 (3) 28 (4)
芸術系コース(美術) 10 (0) 15 (0) 25 (0)
生活・健康系コース(保健体育) 14 (1) 23 (3) 37 (4)
生活・健康系コース(技術・工業・情報) 7 (1) 20 (1) 27 (2)
生活・健康系コース(家庭) 2 (0) 7 (0) 9 (0)

国際教育コース

9 (0) 8 (0) 17 (0)
教科・領域教育専攻計     115 (9) 200 (13) 315 (22)
修士課程合計 250 500 216 (25) 324 (27) 540 (52)
  程  
高度学校教育実践専攻
学校・学級経営コース 50 100     10 (10) 10 (10)
学校臨床実践コース     7 (7) 7 (7)
授業実践・カリキュラム開発コース     11 (11) 11 (11)
教職実践力高度化コース 34 (34)     34 (34)
教員養成特別コース 9

(0)

11 (0) 20 (0)
専門職学位課程      43 (34) 39 (28) 82 (62)
 合計   300 600 259 (59) 363 (55) 622 (114)
※括弧内の数は,3年以上の現職教員を内数で示す。
最終更新日:2014年12月26日