5-2-2.学部関係 入学定員・在学者数

(平成25年10月1日現在)
区分 入学
定員
収容
定員
1年次 2年次 3年次 4年次










 程
 

    

 

 
幼児教育専修

 

100 

      
400 0 5 5 0 5 5 2 3 5 0 5 5 2 18 20

 







        
学校教育実践コース  4  4 8 5  3 8 2 6 8       11 13 24
学校教育コース                

 

4 3 7 4 3 7
国語科教育コース 4 3 7 3 5 8 3 5 8 3 5 8 13 18 31
英語科教育コース 0 3 3 1 1 2 3 2 5 3 3 6 7 9 16
社会科教育コース 5 0 5 5 0 5 4 1 5 7 0 7 21 1 22
算数科教育コース 3 1 4 5 0 5 3 2 5 5 2 7 16 5 21
理科教育コース 3 2 5 2 3 5 5 0 5 6 1 7 16 6 22
音楽科教育コース 0 3 3 1 3 4 0 3 3 0 4 4 1 13 14
図画工作科教育コース 0 3 3 3 1 4 0 3 3 1 4 5 4 11 15
体育科教育コース 1 5 6 4 3 7 4 1 5 5 1 6 14 10 24
技術科教育コース 3 0 3 3 0 3 4 0 4 3 1 4 13 1 14
家庭科教育コース 0 3 3 1 4 5 0 4 4 0 4 4 1 15 16
計  23 27 50 33 23 56 28 27 55 37 28 65 121 105 226
国語科教育コース 3 2 5 3  2  5  1  4  5  2  3  5  9 11 20
英語科教育コース 3  3  6  5  2  7  2  2  4  1  4  5  11  11  22
社会科教育コース 5  1  6  3  3  6  3  2  5  6  1  7  17  7  24
数学科教育コース 6  1  7 7  0  7  6  0  6  3  3  6  22  4  26
理科教育コース  2  4  6  4  2  6  3  3  6  4  1  5  13  10  23
音楽科教育コース 0 3  3  0  3  3  1  3  4  0  4  4  1  13  14
美術科教育コース  2  2  4  0 3  3  0 4  4  0  3  3  2  12  14
保健体育科教育コース 3 0  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  9  3  12
技術科教育コース  3  0  3  4  0  4  3  0  3  3  2  5  13  2  15
家庭科教育コース  0  3  3  0  4  4  0  3  3  0  4  4  0 14  14
計   27  19  46  28  20  48  21  22  43  21  26  47  97  87  184
特別支援教育専修    2  4  6  2  4  6  1  5  6  1  4  5  6  17  23
合     計         52   55  107   63   52  115   52   57  109   59   63  122  226  227 453
最終更新日:2014年12月26日