全国 | 学年 |
| |||
国土交通省国土地理院長賞 | 千松 | 4 | 坂巻怜奈 |
AEDはどこにあるの?
|
|
国土交通省国土地理院四国地方測量部長賞 | 渋野 | 3 | 泉地瑚夏 | じょうろくだんちのゴミおき場を調べたよ! | |
徳島市教育委員会教育長賞 | 渋野 | 5 | 田村 梓 | 地域の安全マップ | |
徳島県教育委員会教育長賞 | 国府 | 5 | 近藤充希 | 徳島の小学生は何人だろう | |
徳島地理学会賞 | 林崎 | 1 | 上原すみれ | わたしのまちのいきもの | |
徳島地理学会賞 | 大松 | 6 | 大泉 仁 | 四国鉄道路線図 | |
優秀賞 | 国府 | 1 | 紡車尚希 | ふみきりをしらべたよ | |
優秀賞 | 大松 | 3 | 阿部晏弥 | 大松小学校周辺 ゴミ調べ | |
優秀賞 | 国府 | 3 | 森 新菜 | 国府町にあるはしの地図 | |
優秀賞 | 八万 | 3 | 勝本新大 | ぼくの通学路の昔と今 | |
優秀賞 | 八万 | 3 | 勝本 理 | ぼくが住んでいる町の昔と今 | |
優秀賞 | 渋野 | 3 | 西中 唯 | わくわく自転車コース | |
優秀賞 | 大松 | 4 | 三木絆叶星 | ぼくの住む町しょうかい | |
優秀賞 | 内町 | 5 | 倉橋清瀬 | 中央構造線がつくる徳島県の地形 | |
優秀賞 | 渋野 | 5 | 内藤碧紀 | ぼくの町の仕事調べ | |
優秀賞 | 内町 | 6 | 天羽優太 | ゴミのリサイクル率 | |
優秀賞 | 八万 | 6 | 久住一花 | 徳島県の主な農作物全国生産量ランキング | |
優秀賞 | 内町 | 6 | 近藤佑衣 | 誰もが過ごしやすい町へ |
全国 | 学年 |
| |||
国土交通省国土地理院長賞 | 鳴門教育大学附属中 | 1 | 大田彩生 |
生まれた年と今で、少子化がどのように進んだか〜徳島県の中学校生徒数の比較から〜
| |
日本地図センター理事長賞 | 徳島文理中 | 1 | 井上愛梨 | 徳島県の少子化と公立小学校の休校と廃校 | |
★ | 日本地図センター理事長賞 | 城ノ内中等教育学校 | 2 | 坂東里咲 | 点字ブロックでどこまで行ける? |
国土交通省国土地理院四国地方測量部長賞 | 富岡西高 | 1 | 相原良映 | 阿南市に設置されたAEDは命の危機に間に合うか!? | |
★ | 徳島県教育委員会教育長賞 | 鳴門教育大学附属中 | 2 | 木村千紗 | 徳島県鳴門市を起点とした国内移動時間分析 |
徳島県教育委員会教育長賞 | 徳島中 | 2 | 徳中自販機調査隊 | 渭北地区自販機マップ | |
徳島地理学会賞 | 徳島中 | 2 | 史跡マップつくり隊 | 徳島の史跡マップ | |
GIS奨励賞 | 富岡西高 | 1 | 齊藤由明 | 普段行っているゲーセンへの道、最適解出したった | |
GIS奨励賞 | 徳島文理中 | 1 |
中川 穂 | 健康寿命をのばすには? | |
優秀賞 | 鳴門教育大学附属中 | 1 | 瀧可南子 | 徳島の弁護士事務所を調べて | |
優秀賞 | 徳島文理中 | 1 | 中川 絆 | スダチの生産量減少について | |
優秀賞 | 徳島文理中 | 1 |
田中柊磨 | ゼロ・ウエイストタウン上勝について | |
優秀賞 | 鳴門教育大学附属中 | 2 | 北川貴香 | 100年前と今の年平均気温の差 | |
優秀賞 | 城ノ内中等教育学校 | 2 | 後藤結月 | 徳島県のコンビニ分布図 | |
優秀賞 | 鳴門教育大学附属中 | 2 | 真田 蓮 | 最寄りのガソリンスタンドまで20km! | |
優秀賞 | 鳴門教育大学附属中 | 2 | 高瀬颯士 | 僕の住む町和田島の空き家マップ | |
優秀賞 | 城ノ内中等教育学校 | 2 | 森 一翔 | 徳島県の公共交通機関から高齢者ドライバーの現状を考える | |
優秀賞 | 富岡西高 | 1 | 佐野木凜 | 阿南市のポストと人口の関係? | |
優秀賞 | 富岡西高 | 2 | 鹿島美優 | 通学路から見る私の行きたい学校 |
作品名をクリックすると作品をご覧になることができます。