令和7年4月1日現在(April 1, 2025)
| 国(地域)名 Names of Countries(Regions) | 大学院 学校教育研究科 Graduate Students | 学校教育学部 Undergarduate Students | 教員研修留学生 Teacher Trainees | 研究生 Research Students | 特別聴講学生 Exchange Students | 計 Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア Asia | タイ Thailand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| モンゴル Mongolia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 中国 China | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
| ラオス Lao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 台湾 Taiwan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| ネパール Nepal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| アフリカ Africa | マダガスカル Madagascar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ケニア Kenya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ナイジェリア Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ガーナ Ghana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| コートジボワール Cote d’Ivoire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| モロッコ Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| ウガンダ Uganda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| マリ Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| セーシェル Seychelles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| モザンビーク Mozambique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ブルキナファソ Burkina Faso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ギニアビサウ Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 大洋州 Oceania | パプアニューギニア Papua New Guinea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| フィジー Fiji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| バヌアツ Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 北米 North America | アメリカ America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中南米 Latin America | エルサルバドル El Salvador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ニカラグア Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| コロンビア Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 欧州 Europe | ウズベキスタン Uzbekistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 計 Total | 74 | 0 | 6 | 0 | 4 | 84 | |
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科(博士課程):鳴門教育大学配属
| 国(地域)名 Names of Countries(Regions) | 大学院 連合学校教育学研究科 Ph.D Students | 研究生 Research Students | 計 Total | |
|---|---|---|---|---|
| アジア Asia | 中国 China | 1 | 1 | 2 |
| 欧州 Europe | ベルギー Belgium | 1 | 0 | 1 |
| 計 Total | 2 | 1 | 3 | |
お問い合わせ
学生支援部学生課国際交流室国際交流係
電話:088-687-6253
E-Mail:kokusai@naruto-u.ac.jp
E-Mail:kokusai@naruto-u.ac.jp