退学・除籍率の算出方法
退学・除籍率=各年度退学・除籍者数÷各年度開始時の在籍者数
| 年度 | 在籍者数 | 退学・除籍者数 | 学修継続率 | 退学・除籍率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 440人 | 3人 | 99.3% | 0.7% |
| 令和5年度 | 443人 | 3人 | 99.4% | 0.6% |
| 令和4年度 | 451人 | 6人 | 98.7% | 1.3% |
| 令和3年度 | 457人 | 4人 | 99.2% | 0.8% |
| 令和2年度 | 455人 | 3人 | 99.4% | 0.6% |
| 令和元年度 | 458人 | 2人 | 99.6% | 0.4% |
| 平成30年度 | 465人 | 1人 | 99.8% | 0.2% |
| 平成29年度 | 464人 | 4人 | 99.1% | 0.9% |
| 平成28年度 | 459人 | 4人 | 99.1% | 0.9% |
| 平成27年度 | 453人 | 3人 | 99.3% | 0.7% |
| 平成26年度 | 453人 | 2人 | 99.6% | 0.4% |
| 平成25年度 | 453人 | 2人 | 99.6% | 0.4% |
| 平成24年度 | 462人 | 4人 | 99.1% | 0.9% |
| 平成23年度 | 461人 | 3人 | 99.3% | 0.7% |
| 平成22年度 | 468人 | 4人 | 99.1% | 0.9% |
| 平成21年度 | 469人 | 3人 | 99.4% | 0.6% |
| 平成20年度 | 470人 | 1人 | 99.8% | 0.2% |
お問い合わせ
学生支援部教務課教務係
電話:088-687-6692
E-Mail:daigakuin@naruto-u.ac.jp
E-Mail:daigakuin@naruto-u.ac.jp