退学・除籍率の算出方法
各年度の退学・除籍者数÷各年度の在籍者数
| 年度 | 在籍者数 | 退学・除籍者数 | 学修継続率 | 退学・除籍率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 541人 | 12人 | 97.8% | 2.2% |
| 令和5年度 | 548人 | 7人 | 98.7% | 1.3% |
| 令和4年度 | 525人 | 10人 | 98.1% | 1.9% |
| 令和3年度 | 487人 | 12人 | 97.5% | 2.5% |
| 令和2年度 | 474人 | 11人 | 97.7% | 2.3% |
| 令和元年度 | 489人 | 14人 | 97.1% | 2.9% |
| 平成30年度 | 537人 | 7人 | 98.7% | 1.3% |
| 平成29年度 | 534人 | 12人 | 97.8% | 2.2% |
| 平成28年度 | 581人 | 13人 | 97.8% | 2.2% |
| 平成27年度 | 618人 | 11人 | 98.2% | 1.8% |
| 平成26年度 | 621人 | 9人 | 98.6% | 1.4% |
| 平成25年度 | 622人 | 9人 | 98.6% | 1.4% |
| 平成24年度 | 630人 | 12人 | 98.1% | 1.9% |
| 平成23年度 | 603人 | 14人 | 97.7% | 2.3% |
| 平成22年度 | 545人 | 8人 | 98.5% | 1.5% |
| 平成21年度 | 532人 | 12人 | 97.7% | 2.3% |
| 平成20年度 | 558人 | 12人 | 97.8% | 2.2% |
お問い合わせ
学生支援部教務課教務係
電話:088-687-6692
E-Mail:daigakuin@naruto-u.ac.jp
E-Mail:daigakuin@naruto-u.ac.jp