標準修業年限修了率の算出方法
標準修業年限修了率=下表修了年度3月修了者数÷下表入学年度4月入学者数
※長期履修学生は除く
| 入学年度 | 修了年度 | 入学者数 | 修了者数 | 修了率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 令和6年度 | 128人 | 124人 | 96.9% |
| 令和4年度 | 令和5年度 | 153人 | 145人 | 94.8% |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 141人 | 132人 | 93.6% |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 149人 | 140人 | 94.0% |
| 平成31年度 | 令和2年度 | 134人 | 130人 | 97.0% |
| 平成30年度 | 令和元年度 | 151人 | 145人 | 96.0% |
| 平成29年度 | 平成30年度 | 166人 | 160人 | 96.4% |
| 平成28年度 | 平成29年度 | 134人 | 132人 | 98.5% |
| 平成27年度 | 平成28年度 | 188人 | 179人 | 95.2% |
| 平成26年度 | 平成27年度 | 173人 | 161人 | 93.1% |
| 平成25年度 | 平成26年度 | 174人 | 169人 | 97.1% |
| 平成24年度 | 平成25年度 | 176人 | 170人 | 96.6% |
| 平成23年度 | 平成24年度 | 193人 | 183人 | 94.8% |
| 平成22年度 | 平成23年度 | 180人 | 177人 | 98.3% |
| 平成21年度 | 平成22年度 | 179人 | 175人 | 97.8% |
| 平成20年度 | 平成21年度 | 194人 | 182人 | 93.8% |
| 平成19年度 | 平成20年度 | 192人 | 186人 | 96.9% |
お問い合わせ
学生支援部教務課教務係
電話:088-687-6692
E-Mail:daigakuin@naruto-u.ac.jp
E-Mail:daigakuin@naruto-u.ac.jp