役員数
| 学長 | 1名 |
|---|---|
| 理事 | 3名 |
| 監事(常勤・非常勤) | 2名 |
教職員数
年齢構成別大学教員数
| 所属 | 年齢区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特命教授 | 特命 准教授 | 合計 |
| 大学院 学校教育 研究科 及び センター | 65歳~ | 15 | 1 | 16 | ||||
| 55~64歳 | 39 | 10 | 1 | 1 | 51 | |||
| 45~54歳 | 12 | 22 | 1 | 35 | ||||
| 35~44歳 | 16 | 2 | 18 | |||||
| 25~34歳 | 2 | 3 | 5 | |||||
| ~24歳 | ||||||||
| 合計 | 51 | 50 | 7 | 1 | 15 | 1 | 125 |
教員養成に関する教員数(教職専任教員数)
| 組織名 | 人数 |
|---|---|
| 学校教育学部学校教育教員養成課程 | 100 |
| 大学院学校教育研究科修士課程 | 21 |
| 大学院学校教育研究科専門職学位課程 | 103 |
お問い合わせ
学生支援部教務課教育支援係
電話:088-687-6149
E-Mail:kkikaku@naruto-u.ac.jp
E-Mail:kkikaku@naruto-u.ac.jp
法人運営部人事労務課人事計画係
電話:088-687-6036
E-Mail:jinji@naruto-u.ac.jp
E-Mail:jinji@naruto-u.ac.jp