2024年度 | 卒業論文題目:中学校技術科教育における画像生成AIの利用に関する研究 (要 旨) |
【2025. 3.16】 | 日本産業技術教育学会第40回情報分科会研究発表会(新潟県上越市,上越教育大学)にて「中学校技術科教育における画像生成AIの教材化」と題し,研究成果を公表しました。 |
2024年度 | 卒業論文題目:小学校におけるWeb地図コンテンツを用いた授業構想に関する研究 (要 旨) |
2023年度 | 卒業論文題目:小学校教育における生成AIの利用に関する研究 (要 旨) |
【2024. 8.18】 | 日本産業技術教育学会第67回全国大会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「小学校教育における生成系AI利用の検討」と題し,研究成果を公表しました。 |
2022年度 | 卒業論文題目:計測・制御学習履歴を収集可能な車輪移動型IoTロボットを用いた授業実践 (要 旨) |
【2023. 8.19】 | 日本産業技術教育学会第66回全国大会(鹿児島県鹿児島市,鹿児島大学教育学部)にて「車輪型移動IoTロボットを用いた計測・制御学習の授業実践と収集した学習履歴の分析」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2022.12. 3】 | 日本産業技術教育学会第38回四国支部大会(オンライン開催)にて「計測・制御学習履歴を収集可能な車輪移動型IoTロボットを用いた授業実践」と題し,講演発表しました。 |
【2022.11.22, 11.29】 | 鳴門教育大学附属中学校において「IoT化した移動型ロボット・プログラミングに挑戦しよう!」という題目で研究授業(総合的な学習の時間・課題探究学習(技術):第2学年,生徒数16名)を2回(1回:50分×2)行いました。 |
2021年度 | 卒業論文題目:Pythonを利用した小学校プログラミング教育に関する研究 (要 旨) |
2020年度 | 卒業論文題目:教科書分析に基づく小学校プログラミング教育に関する研究 (要 旨) |
【2021. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第18号)に「小学校プログラミング教育に関する教科書分析」と題した論文が掲載されました。 |
【2021. 3.13】 | 日本産業技術教育学会第36回情報分科会研究発表会(オンライン開催)にて「教科書分析に基づく小学校プログラミング教育に関する現状と課題」と題し,研究成果を公表しました。 |
2020年度 | 卒業論文題目:高等学校「情報Ⅰ」における情報デザイン教育に関する研究 (要 旨) |
2019年度 | 卒業論文題目:小学校プログラミング教育における制作環境の比較に関する研究 (要 旨) |
【2020. 3.14】 | 日本産業技術教育学会第35回情報分科会研究発表会(現地開催中止・オンライン開催)にて「発達段階に配慮した小学校におけるプログラム制作環境」と題し,研究成果を公表しました。 |
2018年度 | 卒業論文題目:小・中・高等学校におけるプログラミング教育の一貫性に関する研究 (要 旨) |
2018年度 | 卒業論文題目:レーザーカッターを用いて設計・試作・評価を可能にする技術教育に関する研究 (要 旨) |
【2018. 3.18】 | 日本産業技術教育学会第33回情報分科会研究発表会(岡山県岡山市,岡山大学教育学部)にて「デジタル工作機械による試作と製作を往還できる教材開発」と題し,研究成果を公表しました。 |
2017年度 | 卒業論文題目:小学校におけるプログラミング教育の実践課題に関する研究 (要 旨) |
【2018. 8.26】 | 日本産業技術教育学会第61回全国大会(長野県長野市,信州大学教育学部)にて「小学校におけるプログラミング教育と教員養成の課題」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2017.12】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第15号)に「小学校におけるプログラミング教育実践上の課題」と題した論文が掲載されました。 |
2016年度 | 卒業論文題目:移動型ロボット教材のIoT化に関する研究 (要 旨) |
2014年度 | 卒業論文題目:ソフトウェア・ラジオの構成と技術科教育への応用に関する研究 (要 旨) |
【2014.12. 6】 | 日本産業技術教育学会第30回四国支部大会(高知県高知市,高知大学教育学部)にて「中学校・技術教育におけるソフトウェア・ラジオの教材化に関する検討」と題し,講演発表しました。 |
2013年度 | 卒業論文題目:小学校の防災教育における地形変動画像の利用に関する研究 (要 旨) |
2012年度 | 卒業論文題目:小学校における情報教育と教示装置に関する研究 (要 旨) |
【2013. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第10号)に「小学校における情報に関する教科書の日中比較と分析」と題した論文が掲載されました。 |
【2012.11. 6】 | 鳴門教育大学附属中学校の第2学年「総合的学習(課題探究学習)」において研究成果を発表しました。 |
【2011.12.10】 | 日本産業技術教育学会第27回四国支部大会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「小学校における情報に関する教育の日中比較と教科書の分析」と題し,講演発表しました。 |
2011年度 | 卒業論文題目:干渉SARによる地形計測技術の教育利用に関する研究 (要 旨) |
【2016.12.26】 | 日本産業技術教育学会誌(第58巻,第4号)に「干渉SARによる地形計測を題材と する授業実践と評価」と題した論文が掲載されました。 |
【2012. 3.31】 | 本研究は,2012年度~2013年度修士研究「学校教育を対象とする干渉SARの利用化に関する研究」に継続されました。 |
【2012. 3.18】 | 日本産業技術教育学会第27回情報分科会研究発表会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「干渉SARによる地形計測技術を教育利用するための授業開発」と題し,講演発表しました。 |
【2011.12.10】 | 日本産業技術教育学会第27回四国支部大会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「干渉SARによる地形計測技術を教育利用可能な教科と学習内容」と題し,講演発表しました。 |
【2011. 3. 6】 | 日本産業技術教育学会第26回情報分科会研究発表会(山梨県甲府市,山梨大学教育人間科学部)にて「干渉SARによる地形計測技術の教育利用」と題し,研究成果を公表しました。 |
2010年度 | 卒業論文題目:計測・制御学習における組立分解可能型ロボットの教材化 (要 旨) |
2009年度 | 卒業論文題目:二足歩行型ロボットを活用した先端技術と触れ合う教育の開発 (要 旨) |
【2010. 8.29】 | 日本産業技術教育学会第53回全国大会(岐阜県岐阜市,岐阜大学教育学部)にて「二足歩行型ロボットのモーション作成支援ソフトウェアの開発」と題し,研究成果を公表しました。 |
2008年度 | 卒業論文題目:組立分解可能型ロボットを用いたプログラムによる計測・制御教育に関する研究 (要 旨) |
【2008.12. 7】 | 日本産業技術教育学会第24回四国支部大会(香川県高松市,香川大学教育学部)にて「自律型ロボットを用いたプログラムによる計測・制御教育のための学習書の開発」と題し,講演発表しました。 |
2007年度 | 卒業論文題目:地図サービスを取り入れたWebコンテンツ制作学習に関する研究 (要 旨) |
【2008.12. 7】 | 日本産業技術教育学会第24回四国支部大会(香川県高松市,香川大学教育学部)にて「地図サービスを取り入れたWebコンテンツ制作学習」と題し,研究成果を公表しました。 |
2006年度 | 卒業論文題目:衛星地球儀ソフトウェアを用いた教材の開発 (要 旨) |
【2007. 8.26】 | 日本産業技術教育学会第50回全国大会(大阪府柏原市,大阪教育大学柏原キャンパス)にて「衛星地球儀ソフトウェアの特性を活かした教材開発」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2006.12.16】 | 日本産業技術教育学会第22回情報分科会研究発表会(東京都世田谷区,武蔵工業大学世田谷キャンパス)にて「リモートセンシングを題材とする技術教育の開発」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2006.12. 9】 | リモートセンシング画像を表示できるNASA開発の電子地球儀ソフトウェア"World Wind"の教育利用に関するアンケート調査を実施しました。 (第2回目 有効回答数10件) |
【2006. 8.11】 | リモートセンシング画像を表示できるNASA開発の電子地球儀ソフトウェア"World Wind"の教育利用に関するアンケート調査を実施しました。 (第1回目 有効回答数10件) |
2005年度 | 卒業論文題目:GUI環境に対応した画像処理用ソフトウェアの開発を題材とする情報技術教育に関する研究 (要 旨) |
2004年度 | 卒業論文題目:図画工作科における情報技術の活用 (要 旨) |
【2006. 3. 3】 | 鳴門教育大学研究紀要(生活・健康編,第21巻)に「創作物の動作表現方法に対する情報技術の活用」と題した論文が掲載されました。 |
【2005. 8.27】 | 日本産業技術教育学会第48回全国大会(長崎県長崎市,長崎大学教育学部)にて「情報技術を活用した図画工作科における創造物の動作表現」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2004.12.22】 | 鳴門教育大学附属小学校において「動作表現型ロボット」を用いた研究授業(対象者:第4学年,児童数38名)を行いました。 |
【2004.12.15】 | 徳島県内公立A小学校において「動作表現型ロボット」を用いた研究授業(対象者:第4学年,児童数15名)を行いました。 |
2003年度 | 卒業論文題目:組立分解可能型ロボットを用いた情報技術教育 (要 旨|授業実践のビデオ記録) |
【2004. 4. 1】 | 本研究は,2004年度~2005年度修士研究「組立分解可能型ロボットを用いた知的情報学習の構築と評価」に継続されました。 |
【2003.12. 6】 | 日本産業技術教育学会第19回四国支部大会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「組立分解可能なロボット教材を用いた情報技術教育」と題し,講演発表しました。 |
【2003.11. 4~2004. 1.20】 | 鳴門教育大学附属中学校において「組立分解可能型ロボット」を教材として用いた技術・家庭科(技術分野)の研究授業(選択教科:第3学年,生徒数24名)を8回(1回:45分×2)行いました。 |
2002年度 | 卒業論文題目:合成開口レーダの原理と再生処理に関連した教育用コンテンツ (要 旨) |
【2004. 3】 | 鳴門教育大学研究紀要(生活・健康編,第19巻)に「合成開口レーダの原理と再生処理に関連した教育用コンテンツの開発」と題した論文が掲載されました。 |
【2003.11.27】 | 日本リモートセンシング学会第35回学術講演会((新潟県長野市,ハイブ長岡)にて「SARの原理と再生処理に関連した教育用コンテンツ」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2002.12. 7】 | 日本産業技術教育学会第18回四国支部大会(高知県高知市,高知大学教育学部)にて「合成開口レーダの原理と再生処理に関連した教育用コンテンツ」と題し,講演発表しました。 |
1994年度~2000年度 | 高松工業高等専門学校(現在,香川高等専門学校 高松キャンパス)在籍中に指導した卒業研究 |
2024年度~2026年度 (長期履修生) |
最終成果報告書題目:小学校におけるSTEAM教育に配慮したプログラミング教育の実践と評価(仮題) |
2022年度~2023年度 | 最終成果報告書題目:高等学校情報科における情報デザイン教育の実践とWebコンテンツ制作支援環境の開発 (要 旨) |
【2025. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第22号)に「Azureを利用した教育用Webコンテンツ作成支援Webアプリの開発」と題した論文が掲載されました。 |
【2025. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第22号)に「高等学校・情報科の教員意識調査に基づく情報デザイン教育の学習指導計画と教材例」と題した論文が掲載されました。 |
【2025. 3.16】 | 日本産業技術教育学会第40回情報分科会研究発表会(新潟県上越市,上越教育大学)にて「情報デザイン教育支援用Webアプリの開発」と題し,講演発表しました。 |
【2024. 8.18】 | 日本産業技術教育学会第67回全国大会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて『Webコンテンツ制作支援環境を用いた「情報Ⅰ」における情報デザイン教育の実践』と題し,講演発表しました。 |
【2024.12】 | 2024 IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering Conference (TALE 2024),Bengaluru (India)にて"Technology education of artificial intelligence with web map content in secondary schools"と題し,研究成果を公表しました。 |
【2024. 6】 | 日本産業技術教育学会誌(第66巻,第2号)に「人工知能を用いた地図データを基盤とする双方性のあるコンテンツのプログラミング教育の実践と評価」と題した論文が掲載されました。 |
【2024. 3】 | 研究活動の一環として作成したWebコンテンツ制作支援システムを公開しました。 |
【2024. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第21号)に「教育的配慮に基づくWebコンテンツ制作支援環境の開発」と題した論文が掲載されました。 |
【2024. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第21号)に「Webコンテンツ制作支援環境を利用した技術・家庭科(技術分野)の授業に対する生徒の意識調査」と題した論文が掲載されました。 |
【2023.12. 2】 | 日本産業技術教育学会第39回四国支部大会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「コーディングとWebブラウザを統合したコンテンツ制作支援環境を用いた情報デザインの授業開発」と題し,講演発表しました。 |
【2023. 8.19】 | 日本産業技術教育学会第66回全国大会(鹿児島県鹿児島市,鹿児島大学教育学部)にて「学校の情報機器環境に配慮したWebコンテンツ制作支援環境の開発」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2023. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第20号)に「高等学校情報科「情報Ⅰ」における情報デザインを考慮したWeb地図コンテンツ制作教材の開発と授業実践査」と題した論文が掲載されました。 |
【2023. 3.19】 | 日本産業技術教育学会第38回情報分科会研究発表会(オンライン開催)にて「情報デザイン教育におけるWebコンテンツ制作支援環境の開発」と題し,講演発表しました。 |
【2022.12. 3】 | 日本産業技術教育学会第38回四国支部大会(オンライン開催)にて「情報デザインを考慮したWeb地図コンテンツ制作に関する授業実践査」と題し,研究成果を公表しました。 |
2021年度~2022年度 | 最終成果報告書題目:高等学校情報科におけるWeb地図コンテンツを用いた情報デザイン教育 (要 旨) |
【2024.12】 | 2024 IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering Conference (TALE 2024),Bengaluru (India)にて"Technology education of artificial intelligence with web map content in secondary schools"と題し,研究成果を公表しました。 |
【2024. 6】 | 日本産業技術教育学会誌(第66巻,第2号)に「人工知能を用いた地図データを基盤とする双方性のあるコンテンツのプログラミング教育の実践と評価」と題した論文が掲載されました。 |
【2023. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第20号)に「高等学校情報科「情報Ⅰ」における情報デザインを考慮したWeb地図コンテンツ制作教材の開発と授業実践査」と題した論文が掲載されました。 |
【2022.12. 3】 | 日本産業技術教育学会第38回四国支部大会(オンライン開催)にて「情報デザインを考慮したWeb地図コンテンツ制作に関する授業実践査」と題し,講演発表しました。 |
【2022. 8.20】 | 日本産業技術教育学会第64回全国大会(オンライン開催)にて「地図サービスを利用した双方向性のあるWebコンテンツに人工知能を導入するプログラミング教育」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2022. 3.20】 | 日本産業技術教育学会第37回情報分科会研究発表会(オンライン開催)にて「人工知能と地図サービスを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング教育に関する意識調査」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2021. 8.28】 | 日本産業技術教育学会第64回全国大会(オンライン開催)にて「人工知能と地図サービスを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング教育」と題し,研究成果を公表しました。 |
2020年度~2021年度 | 最終成果報告書題目:小学校プログラミング教育に関する現状と課題 (要 旨) |
【2022. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第19号)に「小学校プログラミング教育の授業実践と児童に対する意識調査」と題した論文が掲載されました。 |
【2021.12. 5】 | 日本産業技術教育学会第37回四国支部大会(オンライン開催)にて「小学校プログラミング教育の授業実践と児童に対する意識調査」と題し,講演発表しました。 |
【2021. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第18号)に「小学校プログラミング教育に関する教科書分析」と題した論文が掲載されました。 |
【2021. 3.13】 | 日本産業技術教育学会第36回情報分科会研究発表会(オンライン開催)にて「教科書分析に基づく小学校プログラミング教育に関する現状と課題」と題し,講演発表しました。 |
2019年度~2021年度 (長期履修生) |
最終成果報告書題目:地図サービスを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング教育 (要 旨) |
【2022. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第19号)に中学校技術・家庭科(技術分野)のプログラミング学習における問題発見に関する生徒に対する意識調査」と題した論文が掲載されました。 |
【2021.12. 5】 | 日本産業技術教育学会第37回四国支部大会(オンライン開催)にて「中学校の『双方性のあるコンテンツのプログラミング』学習における問題発見に関する生徒に対する意識調査」と題し,講演発表しました。 |
【2021.12. 5】 | 日本産業技術教育学会第37回四国支部大会(オンライン開催)にて「中学校の計測・御システム学習における問題発見に関する生徒に対する意識調査」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2021. 8.28】 | 日本産業技術教育学会第64回全国大会(オンライン開催)にて「人工知能と地図サービを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング教育」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2021. 3.14】 | 日本産業技術教育学会第36回情報分科会研究発表会(オンライン開催)にて「地図ービスを用いて課題解決するための双方向性のあるコンテンツのプログラミング教育」と題し,講演発表しました。 |
2019年度~2021年度 (長期履修生) |
最終成果報告書題目:中学校における計測・制御システムのプログラミング教育の実践と学習効果 (要 旨) |
【2022. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第19号)に「中学校技術・家庭科(技術分野)のプログラミング学習における問題発見に関する生徒に対する意識調査」と題した論文が掲載されました。 |
【2021.12. 5】 | 日本産業技術教育学会第37回四国支部大会(オンライン開催)にて「中学校の計測・制御システム学習における問題発見に関する生徒に対する意識調査」と題し,講演発表しました。 |
【2021.12. 5】 | 日本産業技術教育学会第37回四国支部大会(オンライン開催)にて「中学校の『双方向性のあるコンテンツのプログラミング』学習における問題発見に関する生徒に対する意識調査」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2021. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第18号)に「中学校技術・家庭科(技術分野)におけるPythonを用いた計測・制御システムのプログラミング環境の構築と利用」と題した論文が掲載されました。 |
【2021. 3.14】 | 日本産業技術教育学会第36回情報分科会研究発表会(オンライン開催)にて「中学校における計測・制御システムのプログラミング教育の実践と学習効果」と題し,講演発表しました。 |
【2020.12. 5】 | 日本産業技術教育学会第36回四国支部大会(オンライン開催)にて「Pythonを用いた計測・制御システムのプログラミング教育の開発」と題し,講演発表しました。 |
2017年度~2019年度 (長期履修生) |
修士論文題目:制作過程に基づき改善・修正可能な計測・制御のプログラミング教育に関する研究 (要 旨) |
【2019. 8.25】 | 日本産業技術教育学会第62回全国大会(静岡県静岡市,静岡大学教育学部)にて「改善・修正を考慮した計測・制御システム学習における段階的プログラミング教育」と題し,講演発表しました。 |
【2019. 8.25】 | 日本産業技術教育学会第62回全国大会(静岡県静岡市,静岡大学教育学部)にて「技術に対する興味・関心を高め,生活を工夫し創造する能力を育むための教材づくり」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2018. 3.17】 | 日本産業技術教育学会第34回情報分科会研究発表会(栃木県宇都宮市,宇都宮大学教育学部)にて「計測・制御学習における制作活動において改善・修正を考慮した段階的プログラミング教育」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2018.12. 1】 | 日本産業技術教育学会第34回四国支部大会(高知県高知市,高知大学教育学部)にて「制作過程に基づき改善・修正可能な計測・制御学習における段階的プログラミング教育」と題し,講演発表しました。 |
【2018. 3.18】 | 日本産業技術教育学会第33回情報分科会研究発表会(岡山県岡山市,岡山大学教育学部)にて「制作過程に基づき改善・修正可能な計測・制御教材におけるプログラミング環境の比較」と題し,講演発表しました。 |
2017年度~2019年度 (長期履修生) |
修士論文題目:中学校におけるデジタルものづくり教育に関する研究 (要 旨) |
【2020. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第17号)に「中学校におけるデジタルものづくり教育の開発」と題した論文が掲載されました。 |
【2019. 8.25】 | 日本産業技術教育学会第62回全国大会(静岡県静岡市,静岡大学教育学部)にて「デジタルものづくり教育における評価・改善を含む教材開発」と題し,講演発表しました。 |
【2019. 8.25】 | 日本産業技術教育学会第62回全国大会(静岡県静岡市,静岡大学教育学部)にて「技術に対する興味・関心を高め,生活を工夫し創造する能力を育むための教材づくり」と題し,講演発表しました。 |
【2018. 3.17】 | 日本産業技術教育学会第34回情報分科会研究発表会(栃木県宇都宮市,宇都宮大学教育学部)にて「レーザーカッターを用いた部品の製作と組み立ての実習を含むデジタルものづくり教育の提案」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2018.12. 1】 | 日本産業技術教育学会第34回四国支部大会(高知県高知市,高知大学教育学部)にて「デジタルものづくり教育における3D-CAD とレーザーカッターの利用」と題し,講演発表しました。 |
【2018. 3.18】 | 日本産業技術教育学会第33回情報分科会研究発表会(岡山県岡山市,岡山大学教育学部)にて「デジタル工作機械による試作と製作を往還できる教材開発」と題し,講演発表しました。 |
2017年度~2019年度 (長期履修生) |
修士論文題目:中学校における時系列的な学習記録に基づく計測・制御教育に関する研究 (要 旨) |
【2019. 8.25】 | 日本産業技術教育学会第62回全国大会(静岡県静岡市,静岡大学教育学部)にて「計測・制御教育において学習状態を時系列的に記録可能な車輪移動型ロボット教材の開発」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2019. 8.25】 | 日本産業技術教育学会第62回全国大会(静岡県静岡市,静岡大学教育学部)にて「技術に対する興味・関心を高め,生活を工夫し創造する能力を育むための教材づくり」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2018.12. 1】 | 日本産業技術教育学会第34回四国支部大会(高知県高知市,高知大学教育学部)にて「車輪移動型ロボットを用いた計測・制御教育における時系列的な学習状態の記録方法」と題し,講演発表しました。 |
【2018. 8.25】 | 日本産業技術教育学会第61回全国大会(長野県長野市,信州大学教育学部)にて「車輪移動型ロボット教材を遠隔地から教育利用するためのシステム開発」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2018. 3.18】 | 日本産業技術教育学会第33回情報分科会研究発表会(岡山県岡山市,岡山大学教育学部)にて「車輪移動型ロボット教材を遠隔地から教育利用するためのシステム構成」と題し,講演発表しました。 |
2015年度~2016年度 | 修士論文題目:地球観測画像を活用した小学校における防災教育に関する研究 (要 旨) |
【2018. 8.25】 | 日本産業技術教育学会より学会誌(第59巻,第2号)に掲載された論文「小学校における地形変動画像を用いた防災教育の提案と学習効果」に対して学会賞(論文賞)が授与されました。 |
【2017. 6.30】 | 日本産業技術教育学会誌(第59巻,第2号)に「小学校における地形変動画像を用いた防災教育の提案と学習効果」と題した論文が掲載されました。 |
【2017. 2. 1】 | 日本産業技術教育学会誌に投稿していた「小学校における地形変動画像を用いた防災教育の提案と学習効果 」と題した論文が掲載可になりました。 |
【2016.12. 3】 | 日本産業技術教育学会第32回四国支部大会(香川県高松市,香川大学教育学部)にて「小学校を対象とした干渉SAR画像を用いる防災教育の実践と学習成果の分析」と題し,講演発表しました。 |
【2016. 8.27】 | 日本産業技術教育学会第59回全国大会(京都府京都市,京都教育大学)にて「『エネルギー利用』技術作品コンテストに関する生徒の意識調査と応募支援」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2016. 2.28】 | 日本産業技術教育学会第31回情報分科会研究発表会(佐賀県佐賀市,佐賀大学文化教育学部)にて「小学校を対象とする干渉SAR画像を用いた防災教育の実践」と題し,講演発表しました。 |
【2015.12. 5】 | 日本産業技術教育学会第31回四国支部大会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「小学校を対象とする干渉SAR画像を用いた防災教育の提案」と題し,講演発表しました。 |
【2015.11.19】 | 大阪市内公立Y小学校において,防災教育に関する研究授業(総合的な学習の時間,対象者:第6学年,児童数99名)を行いました。 |
2015年度~2016年度 (休学期間1年) |
研究課題:計測・制御学習教材に関する研究開発 |
【2015.12. 5】 | 日本産業技術教育学会第31回四国支部大会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「ロータリ型ポテンショメータを用いたフィードバック制御学習教材」と題し,講演発表しました。 |
【2015. 8.22】 | 日本産業技術教育学会第58回全国大会(愛媛県松山市,愛媛大学教育学部)にて「サーボ機構のモデル化に基づく計測・制御学習教材の開発」と題し,研究成果を公表しました。 |
2013年度~2015年度 (長期履修生) |
修士論文題目:地球観測技術を体験的に学習可能な教材・教具に関する研究 (要 旨) |
【2016. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第13号)に「拡張現実を用いた地球観測技術の疑似体験型教材の開発」と題した論文が掲載されました。 |
【2015.12. 5】 | 日本産業技術教育学会第31回四国支部大会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「拡張現実技術を用いた地球観測技術の擬似体験型教材の開発」と題し,講演発表しました。 |
【2015. 8.22】 | 日本産業技術教育学会第58回全国大会(愛媛県松山市,愛媛大学教育学部)にて「地球観測技術の教育用角錐ホーン型アンテナの設計と教材化」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2014.12. 6】 | 日本産業技術教育学会第30回四国支部大会(高知県高知市,高知大学教育学部)にて「地球観測技術の教育用レーダ波計測装置の開発と教材アンテナの設計」と題し,講演発表しました。 |
【2014. 8.23】 | 日本産業技術教育学会第57回全国大会(熊本県熊本市,熊本大学教育学部)にて「地球観測用レーダ波計測装置の開発と識別特性」と題し,講演発表しました。 |
2011年度~2015年度 (長期履修生,休学期間2年) |
修士論文題目:教科「情報」における内容「問題の解決」の指導法に関する研究(仮題) (要 旨) |
【2017. 9.29】 | 日本産業技術教育学会誌(第59巻,第3号)に「高等学校共通教科『情報』における問題解決学習の提案並びに主観的及び客観的学習調査に基づく評価」と題した論文が掲載されました。 |
【2015. 3.15】 | 日本産業技術教育学会第30回情報分科会研究発表会(さいたま市桜区,埼玉大学教育学部)にて「表計算ソフトウェアを教材とした問題解決学習の構築と評価」と題し,講演発表しました。 |
【2014. 8.23】 | 日本産業技術教育学会第57回全国大会(熊本県熊本市,熊本大学教育学部)にて「報科「社会と情報」の内容「情報社会における問題の解決」に関する教科書分析」と題し,講演発表しました。 |
【2012.12. 8】 | 日本産業技術教育学会第28回四国支部大会(香川県高松市,香川大学教育学部)にて「FDTD法による電磁波解析ソフトウェアの開発と教育利用に関する考察」と題し,講演発表しました。 |
【2012. 3.18】 | 日本産業技術教育学会第27回情報分科会研究発表会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「電磁波シミュレータによる技術教育の構築と教材開発」と題し,講演発表しました。 |
2012年度~2013年度 (留学生) |
修士論文題目:小学校における情報教育用教科書の日中比較に基づく教育内容の再構築に関する研究 (要 旨) |
【2013. 8.24】 | 日本産業技術教育学会第56回全国大会(山口県山口市,山口大学教育学部)にて「生物育成に関する技術の学習環境の現状と課題」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2013. 3】 | 鳴門教育大学情報教育ジャーナル(第10号)に「小学校における情報に関する教科書の日中比較と分析」と題した論文が掲載されました。 |
【2013. 3.16】 | 日本産業技術教育学会第28回情報分科会研究発表会(新潟県新潟市,新潟青陵大学)にて「小学校における情報に関する教育課程の日中比較」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2012.11.13】 | 鳴門教育大学附属中学校の第2学年「総合的学習(課題探究学習)」において研究成果を発表しました。 |
【2011.12.10】 | 日本産業技術教育学会第27回四国支部大会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「小学校における情報に関する教育の日中比較と教科書の分析」と題し,研究成果を公表しました。 |
2011年度~2013年度 (長期履修生) |
修士論文題目:中学校技術におけるフィードバック制御を考慮した計測・制御教育に関する研究 (要 旨) |
【2013.12. 7】 | 日本産業技術教育学会第29回四国支部大会(愛媛県松山市,愛媛大学教育学部)にて「フィードバック制御を実験的・体験的に学習支援するための組込ソフトウェアの開発」と題し,講演発表しました。 |
【2013.12. 7】 | 日本産業技術教育学会第29回四国支部大会(愛媛県松山市,愛媛大学教育学部)にて「フィードバック制御を実験的・体験的に学習するための教材におけるポテンショメータ部の改良」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2013. 8.25】 | 日本産業技術教育学会第56回全国大会(山口県山口市,山口大学教育学部)にて「フィードバック制御を実験的・体験的に学習するための教材開発」と題し,研究成果を公表しました。 |
【2013. 3.17】 | 日本産業技術教育学会第28回情報分科会研究発表会(新潟県新潟市,新潟青陵大学)にて「生活における利用を想定した計測・制御教材のソフトウェア開発」と題し,講演発表しました。 |
【2012.12. 8】 | 日本産業技術教育学会第28回四国支部大会(香川県高松市,香川大学教育学部)にて「生活における利用を想定した計測・制御教材の設計」と題し,講演発表しました。 |
【2012.11. 6】 | 鳴門教育大学附属中学校の第2学年「総合的学習(課題探究学習)」において研究成果を発表しました。 |
【2012. 3.18】 | 日本産業技術教育学会第27回情報分科会研究発表会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「生活における利用を想定した計測・制御教材の開発」と題し,講演発表しました。 |
2011年度~2013年度 (長期履修生) |
修士論文題目:地球観測技術を教育するための観測機器に関する研究 (要 旨) |
【2013.12. 7】 | 日本産業技術教育学会第29回四国支部大会(愛媛県松山市,愛媛大学教育学部)にて「技術教育を想定した電波観測機器の制御用アプリケーション開発」と題し,講演発表しました。 |
【2013. 3.17】 | 日本産業技術教育学会第28回情報分科会研究発表会(新潟県新潟市,新潟青陵大学)にて「電波観測機器を制御するための教育用ソフトウェアの開発」と題し,講演発表しました。 |
【2012.12. 8】 | 日本産業技術教育学会第28回四国支部大会(香川県高松市,香川大学教育学部)にて「地球観測技術を題材とする技術教育のためのNOAA衛星からの電波観測」と題し,講演発表しました。 |
【2012.11.13】 | 鳴門教育大学附属中学校の第2学年「総合的学習(課題探究学習)」において研究成果を発表しました。 |
【2012. 3.18】 | 日本産業技術教育学会第27回情報分科会研究発表会(徳島県鳴門市,鳴門教育大学)にて「地球観測用レーダ波の計測機器の開発と実験」と題し,講演発表しました。 |
