Access Rank
RangeTotal 2080
/ Total 36108
| Access Count | Download Count | Contents Count | Title |
|---|---|---|---|
| 107 | 1217 | 1 | 足関節運動の筋力トレーニングが垂直跳びの跳躍高に及ぼす影響 : バレーボール競技におけるジャンプパフォーマンス向上のための実践的方策について |
| 74 | 1981 | 1 | 社会的養護における子どもの最善の利益とは : 子どもの養育に必要な要因の検討を手がかりに |
| 67 | 20 | 1 | 国際理数科調査(TIMSS)によるバングラデシュの中学2年生の学力調査 : 主に日本の結果との比較と検討 |
| 62 | 194 | 1 | 痙直型脳性麻痺による軽度肢体不自由者の上肢筋力トレーニングに関する研究 |
| 59 | 358 | 1 | 「カウンセリング自己効力感尺度(Counselor Activity Self-Efficacy Scales)」日本語版作成の試み |
| 53 | 727 | 1 | 中学校理科「化学変化と原子・分子」における学習コンテンツの開発と活用 |
| 49 | 1961 | 1 | マット運動における前方倒立回転跳びの指導法に関する研究 : 中学校1年生男子を対象として |
| 44 | 4895 | 1 | 教職の専門性と教師教育の課題 : 教師のキャリアと力量形成との関連について |
| 36 | 242 | 1 | ドイツ・ライプチヒ学派トレーニング科学の成立過程に関する基礎的研究(1) |
| 33 | 4202 | 1 | 青年期の友人関係における同調行動 : 同調行動尺度の作成 |
