Access Rank
RangeTotal 1690
/ Total 35875
| Access Count | Download Count | Contents Count | Title |
|---|---|---|---|
| 80 | 1206 | 1 | 足関節運動の筋力トレーニングが垂直跳びの跳躍高に及ぼす影響 : バレーボール競技におけるジャンプパフォーマンス向上のための実践的方策について |
| 68 | 1606 | 1 | カナダのイマージョン教育の成功を支えた教授学的要因に関する研究 |
| 62 | 240 | 1 | ドイツ・ライプチヒ学派トレーニング科学の成立過程に関する基礎的研究(1) |
| 50 | 1000 | 1 | コオーディネーショントレーニングを取り入れた体育授業の開発 : 体つくり運動への導入について |
| 47 | 193 | 1 | 痙直型脳性麻痺による軽度肢体不自由者の上肢筋力トレーニングに関する研究 |
| 44 | 711 | 1 | 中学校理科「化学変化と原子・分子」における学習コンテンツの開発と活用 |
| 41 | 1950 | 1 | 社会的養護における子どもの最善の利益とは : 子どもの養育に必要な要因の検討を手がかりに |
| 36 | 454 | 1 | アメリカ進歩主義幼稚園の改革運動と<砂場> : 砂場と大型積木開発からの示唆を中心に |
| 33 | 355 | 1 | 「カウンセリング自己効力感尺度(Counselor Activity Self-Efficacy Scales)」日本語版作成の試み |
| 33 | 5 | 1 | 地方語史研究資料として見た学習記録 : 臨江山地蔵寺蔵『孟子聞録』を例として |
