Access Rank
RangeTotal 35829
/ Total 35829
| Access Count | Download Count | Contents Count | Title |
|---|---|---|---|
| 991 | 1206 | 1 | 足関節運動の筋力トレーニングが垂直跳びの跳躍高に及ぼす影響 : バレーボール競技におけるジャンプパフォーマンス向上のための実践的方策について |
| 899 | 1000 | 1 | コオーディネーショントレーニングを取り入れた体育授業の開発 : 体つくり運動への導入について |
| 843 | 1944 | 1 | 社会的養護における子どもの最善の利益とは : 子どもの養育に必要な要因の検討を手がかりに |
| 840 | 355 | 1 | 「カウンセリング自己効力感尺度(Counselor Activity Self-Efficacy Scales)」日本語版作成の試み |
| 706 | 4783 | 1 | 教職の専門性と教師教育の課題 : 教師のキャリアと力量形成との関連について |
| 641 | 193 | 1 | 痙直型脳性麻痺による軽度肢体不自由者の上肢筋力トレーニングに関する研究 |
| 630 | 1934 | 1 | マット運動における前方倒立回転跳びの指導法に関する研究 : 中学校1年生男子を対象として |
| 578 | 4156 | 1 | 青年期の友人関係における同調行動 : 同調行動尺度の作成 |
| 544 | 2000 | 1 | 教師と保護者との連携に関する学校臨床心理学的考察 : いわゆる「モンスターペアレント」との対応 |
| 478 | 465 | 1 | 小学校体育学習における表現運動「学習支援デジタル教材」の開発と評価 : 動画遅延再生装置を利用したソフト(おやつをつくろう)の活用について |
